


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | TTM0 - 521 | 0843 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM0 - 520 | 3981 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM0 - 519 | 3249 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM0 - 518 | 2921 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM0 - 517 | 4833 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM0 - 516 | 3897 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM0 - 515 | 3086 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM0 - 514 | 0233 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM0 - 513 | 2494 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM0 - 512 | 2108 |
